Beckham VI Friend
عدد الرسائل : 244 العمر : 34 تاريخ التسجيل : 15/06/2008
| موضوع: ترتيب الفرق في مجموعات دوري ابطال اوروبا الخميس أكتوبر 23, 2008 10:12 am | |
| المجموعه A
الترتيب | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | فارق الأهداف | النقاط | 1 | تشيلسي | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 8 | 2 | كلوج | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | روما | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | بوردو | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 4 | المجموعه B
الترتيب | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | فارق الأهداف | النقاط | 1 | انترناسيونالي | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 8 | 2 | باناثينايكوس | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 6 | 3 | أنورثوسيس فاماجستا | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | فيردر بريمن | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 | المجموعه C
الترتيب | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | فارق الأهداف | النقاط | 1 | برشلونة | 8 | 8 | 0 | 0 | 25 | 2 | 23 | 24 | 2 | سبورتينج لشبونة | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | شاختار دونيتسك | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | 4 | بازل | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 24 | -23 | 0 | المجموعه D
الترتيب | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | فارق الأهداف | النقاط | 1 | ليفربول | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 12 | 2 | بي أس في إيندهوفن | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 10 | 3 | اتلتيكو مدريد | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 | 4 | مارسيليا | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | -7 | 1 | المجموعه E
الترتيب | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | فارق الأهداف | النقاط | 1 | فياريال | 11 | 7 | 3 | 1 | 27 | 17 | 10 | 24 | 2 | مانشستر يونايتد | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 0 | 9 | 14 | 3 | البورغ | 11 | 1 | 3 | 7 | 17 | 29 | -12 | 6 | 4 | سيلتيك | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | -7 | 2 | المجموعه F
الترتيب | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | فارق الأهداف | النقاط | 1 | ستيوا بوخارست | 11 | 4 | 4 | 3 | 19 | 18 | 1 | 16 | 2 | بايرن ميونيخ | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 | 14 | 3 | ليون | 11 | 2 | 5 | 4 | 20 | 22 | -2 | 11 | 4 | فيورنتينا | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | -6 | 3 | المجموعه G
الترتيب | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | فارق الأهداف | النقاط | 1 | ارسنــــــــال | 9 | 7 | 2 | 0 | 24 | 7 | 17 | 23 | 2 | دينامو كييف | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | بورتو | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 | 4 | فنربخشة | 9 | 0 | 2 | 7 | 7 | 22 | -15 | 2 | المجموعه H
الترتيب | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | فارق الأهداف | النقاط | 1 | يوفنتوس | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 14 | 2 | ريال مدريد | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 7 | 3 | أف سي باتي بوريسوف | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | 4 | زينيت سان بطرسبرج | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 | 2 |
| |
|
الجينيرال Admin
عدد الرسائل : 189 العمر : 33 تاريخ التسجيل : 15/09/2008
| موضوع: رد: ترتيب الفرق في مجموعات دوري ابطال اوروبا الخميس أكتوبر 23, 2008 4:11 pm | |
| بجد مجهود رائع يا Beckham
نتمنى منك جديدك والف شكر
حبيبك : شعلان
| |
|